產品中心
系列 | H(+0.1/0)mm | g(±0.1)mm | 極距mm |
DLMF-03 | 78 | 0.7 | 48 |
高效率:快移速度相比旋轉伺服電機提升1倍以上。
隔離冷卻:專利化冷卻結構設計,溫升超低<3K (攝氏度)。
高防護等級:IP65高防護等級,適應惡劣環境。
高精度:超高定位精度,雙向重復定位精度可達1μm。
電機性能 | 符號 | 單位 | 直線電機型號 | |||
DLMF-0301W | DLMF-0302W | DLMF-0303W | DLMF-0304W | |||
連續推力 | FN | N | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
峰值推力 | FMAX | N | 1700 | 3400 | 5100 | 6000 |
電機常數 | KM | N?√W | 41.3 | 58.4 | 71.8 | 82.0 |
最大持續損耗功率 | PNMAX | W | 586 | 1171 | 1744 | 2379 |
電氣規格 | ||||||
連續電流 | IN | A | 15.2 | 30.4 | 45.6 | 60.8 |
峰值電流 | IMAX | A | 30 | 51.7 | 77.5 | 91.2 |
推力常數 | KF | N/A | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
反電勢常數 | KE | Vs/m | 38 | 38 | 38 | 38 |
電阻(P-P) | RSTR | Ω | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.33 |
電感(P-P) | LSTR | mH | 21 | 10.5 | 7 | 5.3 |
最高線圈允許溫度 | TMAX | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 |
機械規格 | ||||||
極對距(N-N) | TM | mm | 48 | 48 | 48 | 48 |
最小流量需求 | VMIN | L/min | 3 | 3 | 3 | 3 |
磁吸力 | FA | N | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 |
初級重量 | MP | Kg | 13.6 | 25.6 | 37.6 | 49.6 |
次級重量 | MS | Kg/m | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
初級規格 | DLMFP-0301W | DLMFP-0302W | DLMFP-0303W | DLMFP-0304W | ||
次級規格 | DLMFS-0301/DLMFS-0302/DLMFS-0303/DLMFS-0304(192mm/240mm/288mm/336mm) |
DAKE直線電機初級、次級命名規則
DLMFP-03系列初級安裝尺寸
DLMFS-03系列次級尺寸